Bij het organiseren van een personeelsfeest, jubileum of bruiloft zijn er veel dingen om rekening mee te houden. Zo is het bijvoorbeeld slim om van tevoren na te vragen tot hoelaat het feest gehouden mag worden. Een ander belangrijk aspect om rekening mee te houden is of er een geluidsrestrictie geldt. Het zou namelijk zonde zijn als jouw feest afloopt met een fikse boete. Wanneer geldt er een geluidsrestrictie? Een geluidsrestrictie geldt vaak bij locaties die gevestigd zijn in een woonwijk, stadscentrum of gebied dat valt onder de milieuwet. Op deze locaties mag er dan beperkt geluid worden geproduceerd. Het is dus slim om goed na te vragen of er een geluidsrestrictie geldt, en wat de decibelwaarde is. Op mijn gekozen locatie geldt een geluidsrestrictie, wat nu? Heb jij een locatie gekozen waar een geluidsrestrictie geldt, maar wil je toch graag deze locatie behouden voor je feest? Gelukkig kunnen onze SKYFLY DJ’s rekening houden met de maximale decibelwaarde. Wanneer deze maximale waarde dusdanig laag is, dat het niet geschikt is voor een knallend feest, bieden we een andere oplossing: Silent DJ!
Hoe hard klinkt een decibel?
In de onderstaande tabel zijn voorbeelden gegeven van het geluidsniveau van diverse bronnen.
dB(A) | Beleving | Voorbeelden |
---|---|---|
0 | Hoordrempel | |
10 | Net hoorbaar | Normale ademhaling, vallend blad |
20 | Erg stil | Radiostudio, boomblaadjes in de wind, fluisteren op 1.5 m 30 Erg stil Bibliotheek (30-40 dB), zacht gefluister op 5 m, opnamestudio 40 Huiskamer, slaapkamer, rustig kantoor, rustige woonbuurt, vogels bij zonsopkomst, zacht geroezemoes in een klas. |
50 | Rustig | Licht autoverkeer op 30 m, eigen kantoorkamer, regen, koelkast, in het bos |
55 | Koffiezetapparaat, elektrische tandenborstel (50-60 dB) | |
60 | Indringend | Airconditioning (50-75 dB), normale conversatie, wasmachine (50-75 dB), vaatwasser (55-70 dB), naaimachine, wasdroger, pianospel (60-70 dB), F16A straaljager op 6000 m hoogte (59 dB) |
70 | Storend bij telefoneren | Verkeer op de snelweg, druk kantoor, elektrisch scheerapparaat (50-80 dB), stofzuiger (60-85 dB), geluid van hard staande TV, auto op 15 m, fortissimo zingen op 1 m afstand |
75 | Elektrische mixer, koffiemolen (70-80 dB), druk restaurant (70-85 dB), F16A straaljager op 3000 m hoogte (74 dB) | |
80 | Hinderlijk | Wekkeralarm op 0.7 m, haardroger (60-95 dB), rumoerig kantoor, zwaar verkeer (80-85 dB) op 15 m, toilet doorspoelen (75-85 dB), deurbel, rinkelende telefoon, fluitende ketel, gemotoriseerde maaimachine (65-95 dB), machinaal handgereedschap, pneumatisch gereedschap op 15 m, kamermuziekorkestje (75-85 dB), klassieke gitaar van dichtbij |
85 | Handzaag, mixer met ijs (83 dB), foodprocessor (80-90 dB), F16A straaljager op 1500 m hoogte, geluid van vliegtuig door de geluidsbarrière (80-89 dB) | |
90 | Zeer hinderlijk, gehoorbeschadiging na 8 u | Zware vrachtwagen op 15 m, bulldozer op 15 m, druk stadsverkeer, mixer (80-90 dB), tractor, vrachtwagen, schreeuwend praten, gejuich bij rustig sportevenement, gillend kind, passerende motorfiets, kleine luchtcompressor |
95 | Elektrische drilboor, op de snelweg rijden met open dak, viool (84-103 dB), fluitspel van dichtbij (85-111 dB), trombone van dichtbij (85-114 dB), F16A straaljager op 600 m hoogte | |
100 | Zeer luid | Zware vuilniswagen, naar vuurwerk kijken, metro (90-115 dB), machine in fabriek, klas in timmerschool, motorfiets (95-110 dB), sneeuwmobiel, danszaal, boom box, diesel vrachtwagen, ketelslager, grote luchtcompressor, pneumatische beitel, krachtig spuitend gaslek, versnellingsbak auto, in de auto op drukke snelweg, F16A straaljager op 300 m hoogte |
110 | Extreem luid | Heimachine, rockconcert (110-130 dB), schreeuwen in iemands oor, gillend huilende baby, speelgoed piepbeestje dicht tegen het oor, motorzaag, bladblazer, disco, drukke videospelhal, symfonieorkest gemiddeld niveau, onveilige walkman op zijn hardst (112 dB), op een sneeuwmobiel rijden, zandstralen, hard spelende radio of hifi, F16A straaljager op 90 m hoogte |
115 | Krijsende metrowielen | |
120 | Luidste menselijke stem, autoclaxon op 1 m, startend vliegtuig op 70 m, klinkhamer, kettingzaag (120-125 dB), hameren op een spijker, pneumatische boor (100-120 dB), zware machine, sirene van ambulance, voetbal in het stadion (117 dB), klas met schreeuwende kinderen | |
125 | Hifi in de auto (normale installatie), piek van symfonieorkest (120-137 dB) | |
130 | Donderslag (120-130 dB), pneumatische hamer, zeer krachtige boormachine, luchtalarm, slagwerksectie van orkest, stock-car race, grote ventilator van 100000 kuub/u | |
135 | Pijngrens | volgens andere bron Sommige luide speelgoedpiepbeestjes |
140 | Luchtalarmsirene van dichtbij, vliegtuigen op vliegdekschip, propellervliegtuig van dichtbij, straalvliegtuig op 300 m (135-145 dB) | |
150 | Permanente gehoorschade | Startend straalvliegtuig van dichtbij, artillerie op 150 m, voetzoeker, knallen van een ballon (157 dB), piek van rockconcert of normaal niveau nabij de luidsprekers |
160 | Ramjet van dichtbij, vuurwerk op 1.5 m, geweerschot (163 dB), pistoolschot (166 dB) | |
170 | Schot van krachtig hagelgeweer | |
180 | Onherstelbare gehoorschade | Raketlanceerplatform |
194 | Saturnus raket |
Silent DJ
Een silent DJ is uitermate geschikt voor locaties met een strenge geluidsrestrictie. Deze nieuwe manier van muziekbeleving wordt steeds vaker ingezet. Het geluid gaat bij een silent DJ niet via de geluidsboxen de zaal in, maar alle gasten krijgen een hoofdtelefoon op waarmee ze de muziek kunnen beluisteren. Zo geniet iedereen persoonlijk van de muziek waar hij/zij van houdt. En het dansen wordt er niet minder om!
Meer informatie?
Wil je graag meer informatie ontvangen over geluidsrestricties of silent DJ? Neem dan gerust contact op met SKYFLY. Wij staan graag voor je klaar om het perfecte feest te organiseren op jouw droomlocatie!
Contact
Wil je meer weten over één van onze shows of wil je gewoon simpelweg praten over je feestplannen? Vul dan hieronder je gegevens in. Binnen 12 uur krijg je van ons een reactie. Om contact met ons op te nemen vragen wij je onderstaande gegevens in te vullen. Wanneer mogelijk, kun je ook de feest informatie invullen.